Boutiques et méthodeDarijaالعربية

PC Gamer montés : comparez les configurations des boutiques

Beaucoup de boutiques marocaines assemblent leurs propres PC Gamer. Nous les lisons pièce par pièce : ce qu'il y a dedans, combien coûteraient les pièces achetées séparément, ce qu'il faut vérifier, et jusqu'où chaque PC pourra évoluer.

Le meilleur PC pour votre argent

Avec un budget : le PC le plus puissant qui y rentre. Sans budget : celui qui donne le plus pour chaque dirham. Niveaux approximatifs, pas des FPS.

  1. Core i7-14700 + RTX 4060 Tidès 1 384 DH2 boutiques · 2 configurations · LGA1700
  2. Ryzen 5 3500X + RTX 5050 8 Godès 5 890 DH6 boutiques · 14 configurations · AM4
  3. Ryzen 5 5600X + RTX 3050 6 Godès 5 799 DH6 boutiques · 10 configurations · AM4
  4. Ryzen 3 3100 + RTX 3050 6 Godès 4 499 DH3 boutiques · 4 configurations · AM4
  5. Ryzen 3 3100 + RTX 3050 8 Godès 4 699 DH4 boutiques · 8 configurations · AM4
  6. Ryzen 5 5600 + RTX 3050 8 Godès 5 699 DH5 boutiques · 12 configurations · AM4
  7. Ryzen 5 5600 + RTX 3050 6 Godès 5 949 DH6 boutiques · 11 configurations · AM4
  8. Core i5-12400F + RTX 3050 6 Godès 5 999 DH4 boutiques · 5 configurations · LGA1700
  9. Ryzen 5 5500 + RTX 3050 6 Godès 5 099 DH12 boutiques · 24 configurations · AM4
  10. Ryzen 5 5500 + RTX 3050 8 Godès 5 499 DH9 boutiques · 17 configurations · AM4
  11. Ryzen 5 3600 + RTX 3050 8 Godès 5 299 DH3 boutiques · 3 configurations · AM4
  12. Ryzen 5 3600 + GTX 1660 Super 6 Godès 5 500 DH2 boutiques · 3 configurations · AM4
  13. Ryzen 5 3500X + RTX 3050 6 Godès 4 899 DH3 boutiques · 12 configurations · AM4
  14. Ryzen 5 3500X + GTX 1660 Superdès 4 999 DH2 boutiques · 2 configurations · AM4
  15. Ryzen 5 3500X + RTX 3050 8 Godès 5 699 DH7 boutiques · 11 configurations · AM4
  16. Ryzen 5 3500X + RTX 3050dès 5 999 DH1 boutique · 2 configurations · AM4
  17. Ryzen 5 5500 + GTX 1660 6 Godès 5 999 DH1 boutique · 1 configuration · AM4
  18. Ryzen 3 4100 + RTX 3050 6 Godès 5 349 DH2 boutiques · 3 configurations · AM4
  19. Ryzen 5 5600 + RX 580dès 5 390 DH2 boutiques · 2 configurations · AM4
  20. Core i5-12400F + RX 580 8 Godès 5 549 DH3 boutiques · 4 configurations · LGA1700
  21. Ryzen 5 5600 + RX 580 8 Godès 5 799 DH3 boutiques · 4 configurations · AM4
  22. Ryzen 5 5500 + RX 580 8 Godès 4 749 DH9 boutiques · 14 configurations · AM4
  23. Ryzen 5 3600X + RX 580 8 Godès 5 990 DH1 boutique · 1 configuration · AM4
  24. Ryzen 5 3600 + RX 580 8 Godès 4 990 DH6 boutiques · 9 configurations · AM4
  25. Ryzen 5 3600 + RX 580dès 5 499 DH1 boutique · 1 configuration · AM4
  26. Ryzen 5 3500X + RX 580dès 3 449 DH2 boutiques · 6 configurations · AM4
  27. Ryzen 5 3500X + RX 580 8 Godès 3 990 DH4 boutiques · 10 configurations · AM4
  28. Ryzen 5 5500 + RX 6500 XT 4 Godès 5 499 DH1 boutique · 2 configurations · AM4
  29. Ryzen 3 4100 + RX 580 8 Godès 4 099 DH2 boutiques · 3 configurations · AM4
  30. Ryzen 5 3600 + GTX 1650 4 Godès 5 499 DH4 boutiques · 7 configurations · AM4
  31. Ryzen 3 4100 + RX 6500 XT 4 Godès 4 699 DH1 boutique · 2 configurations · AM4

Comment nous lisons les configurations

Chaque jour, nous lisons la page de chaque PC Gamer monté : processeur, carte graphique, carte mère, mémoire, stockage, alimentation et boîtier. Chaque pièce est comparée à son prix le plus bas dans les boutiques, et nous signalons ce qu'il faut vérifier avant d'acheter.

PC Gamer au Maroc : comparez les configurations des boutiques pièce par pièce – Lqitha